インド
トマトの旨味をいかしながら、バターと生クリームの風味をきかせて仕上げた、ひと味違ったインドのチキンカレーです。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 鶏もも肉(皮なし) | 60 | 56.9 |
| おろしにんにく | 1.5 | 2.1 |
| おろししょうが | 1.5 | 1.5 |
| 黒こしょう | 0.05 | - |
| コリアンダー(粉末) | 0.05 | - |
| 玉ねぎ | 25 | 3.4 |
| サラダ油 | 3 | - |
| カレー粉 | 0.5 | - |
| ガラムマサラ | 0.1 | - |
| 1 | 1.4 | |
| カットトマト(缶詰)A | 30 | 10.8 |
| 塩A | 0.5 | - |
| 水A | 50 | - |
| 牛乳B | 20 | - |
| バターB | 3 | - |
| 生クリームB | 10 | - |
| チャツネB | 4 | - |
| 合計:76.1円 | ||
1人分出来上がり重量目安:170g (2人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 200 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 12.9 |
| 脂質(g) | 13.2 |
| 炭水化物(g) | 6.4 |
| カルシウム(mg) | 43 |
| 鉄分(mg) | 0.8 |
| レチノール当量(μg) | 87 |
| V.B1(mg) | 0.09 |
| V.B2(mg) | 0.19 |
| V.C(mg) | 9 |
| 食物繊維(g) | 1.0 |
| 食塩相当量(g) | 1.3 |
(1人分当たり)
