インド
インドでは昔から、豆は肉に代わる大切なタンパク源。 豆と野菜をちょっぴりスパイシーなドレッシングで和えました。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 大豆(水煮) | 5 | 3.6 |
| レッドキドニー(ゆで) | 5 | 1.8 |
| 白いんげん豆(ゆで) | 5 | 1.8 |
| ひよこ豆(ゆで) | 5 | 2.0 |
| むき枝豆(冷凍) | 5 | 3.6 |
| 紫玉ねぎ | 10 | 1.8 |
| きゅうり | 10 | 5.5 |
| 15 | 11.3 | |
| ダイストマト(缶詰)A | 10 | 3.6 |
| チリパウダーA | 0.2 | - |
| 合計:35.0円 | ||
1人分出来上がり重量目安:65g(3人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 84 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 3.0 |
| 脂質(g) | 4.0 |
| 炭水化物(g) | 9.3 |
| カルシウム(mg) | 24 |
| 鉄分(mg) | 0.6 |
| レチノール当量(μg) | 10 |
| V.B1(mg) | 0.06 |
| V.B2(mg) | 0.04 |
| V.C(mg) | 4 |
| 食物繊維(g) | 3.1 |
| 食塩相当量(g) | 0.8 |
(1人分当たり)
