ポルトガル
タラとホワイトソースの相性ばつぐん!干しダラの代わりに、生ダラでもおいしくつくれます。
| 材料(1人分) | 分量 (g) |
参考価格 (円) |
|---|---|---|
| 玉ねぎ | 8 | 0.7 |
| にんにく | 0.5 | 0.3 |
| じゃがいも | 25 | 3.1 |
| タラ(真ダラ) | 25 | 25.4 |
| 白こしょう | 0.01 | - |
| オリーブ油 | 1.5 | - |
| ベシャメルソースA | 4 | 7.2 |
| 水A | 40 | - |
| 塩B | 0.2 | - |
| 白こしょうB | 0.01 | - |
| ピザ用チーズ | 5 | 7.0 |
| パン粉 | 0.8 | 0.3 |
| 合計:44.0円 | ||
1人分出来上がり重量目安:80g(4人分調理時)
| エネルギー(Kcal) | 95 |
|---|---|
| たんぱく質(g) | 6.8 |
| 脂質(g) | 3.8 |
| 炭水化物(g) | 8 |
| カルシウム(mg) | 56 |
| 鉄分(mg) | 0.2 |
| レチノール当量(μg) | 16 |
| V.B1(mg) | 0.06 |
| V.B2(mg) | 0.07 |
| V.C(mg) | 9 |
| 食物繊維(g) | 0.5 |
| 食塩相当量(g) | 0.6 |
(1人分当たり)
